-69 %
DEMO ESAB Origo Tig 3001i TA24
€1.771,00
€5.666,23
- Stock: Exclusief BTW
- Model: ESAB esab
![]()
ESAB Origo Tig 3001i TA24 DEMO machine |

| ? | Het betreft hier onze voor demonstraties gebruikte lasmachine |
| • | Moderne digitale microprocessorgestuurde gelijkstroom inverter met canbus-syteem voor elektroden lassen en tiglassen. Stevig en robuust. |
| • | Pulserend TIG-lassen voor volledige beheersing van de warmteinbreng en hoge laskwaliteit, Micro Pulse voor minimale “heat effected zone”, van belang bij het lassen van dunne plaat. |
| • | Efficiënte machineinstelling door het gebruiksvriendelijke controle paneel Aristo TA24. |
| • | Digitaal tiptoetspaneel TA24 is voorzien van zeer geavanceerde regelfuncties zoalsbijvoorbeeld balansregeling, frequentieregeling, voorwarming en conditionering van de wolfraamelectrode, etc.. |
| • | 2 geheugenplaatsenfunctie om tijdens het lassen te wisselen tussen instellingen. |
| • | QWave wisselstroomlassen met zeer stabiele boog en een laag geluidsniveau. |
| • | VRD Voltage Reduction Device ; een belangrijke veiligheidsfunctie bij het lassen met beklede electroden. |
| • | Overweldigende laskarakteristieken, zeer economisch in gebruik en uitermate hoge laskwaliteit. |
| • | Slaapstand van de ventilator en pomp schakelen automatisch uit als de machine in StandBy mode staat. |
| • | Het stoffilter kan de meeste zware en vervuilde omstandigheden aan en voorkomt dat slijpstof en metaaldeeljes in het chassis komen. |
| TIG-lasgelijkrichter "Origo? Tig 3001i TA24" |
| Inclusief: 5 m voedingskabel |
| 5 m werkstukkabel met klem |
| 2 m gasslang |
| - primaire aansluiting 400 V, 50 Hz (3 fasen) |
| - netspanningscompensatie |
| - instelbereik 4 - 300 A |
| - inschakelduur 35% bij 300 A (TIG) |
| - nullastspanning 57-67 V |
| - HF- en Liftarc boogontsteking |
| - 2/4-taktregeling |
| - up- en downslope instelbaar |
| - gas voor- en gasnastroomtijd instelbaar |
| - OKC-aansluiting TIG-toorts |
| - ingebouwde pulsregelaar |
| - geheugen voor twee programma's |
| - ingebouwde V/A-meter |
| TIG-toorts, 200 amp?re bij 35% ID, 4 m, OKC |
Klik hier om de uitgebreide informatie op vanotools.nl te zien.
Klik hier om de folder (PDF) te downloaden.

